
Um conjunto personalizado de borracha de silicone botão de cúpula única/almofada condutora/teclado de silicone para acessórios eletrônicos
Eletrônica LTR desenvolve componentes de borracha para aparelhos eletrônicos com alta resistência mecânica, química, umi
Informação básica.
| Tensão | 12V |
| Material | NBR, HNBR, EPDM, FKM, Senhor |
| Tipo de Bateria | Sem bateria |
| Temperatura de trabalho | -40~+350 Graus |
| Dureza | 20 ~90 Costa a |
| Tolerância | DIN ISO 3302-1, Rma, GB/T3672 |
| Densidade | 1,0-2,0g/cm3 |
| Pacote de Transporte | Saco plástico e caixa de papelão |
| Especificação | 400x300x300mm |
| Marca comercial | Costumização |
| Origem | Shenzhen, China |
| Código HS | 4016999090 |
| Capacidade de produção | 1.000.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Eletrônicos
A LTR desenvolve componentes de borracha para aparelhos eletrônicos com alta resistência mecânica, química, umidade e elétrica. Vedações, anéis de vedação, juntas, teclados, tampas de conectores de cabos, tampas de PDA, isoladores elétricos e inserções de conectores, suportes de motor e outros artigos especializados são principalmente produzido em borracha de silicone, NBR, CR, NR, SBR, EPDM, FKM, IIR, BR.
Dados técnicos
| Composto: SIR 55 Cor: | ||||||||||||||||||
| Polímero Base: Especificação Silikon: 89,9X58,26X6MM | ||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL | UNIDADES DE MEDIDA | VALOR NECESSÁRIO | VALOR TESTADO | MÉTODO DE TESTE | ||||||||||||||
| DUREZA | Sh-A | 55±5° | 52° | ASTM D2240 | ||||||||||||||
| GRAVIDADE ESPECÍFICA | g/mm^3 | \ | 1.354 | ASTM D1817 | ||||||||||||||
| RESISTÊNCIA À TRACÇÃO | MPa | \ | ||||||||||||||||





Envie para nós





