Pós de qualidade alimentar curada série de borracha de silicone líquido livre Iota M6020 para cuidados com o bebê, contato com alimentos, anel de vedação
Série de borracha de silicone líquida livre pós-curada de IOTA M6020 Descrição O produto da série IOTA M60240 A/B é uma
Informação básica.
Código HS | 39100000 |
Capacidade de produção | 1000 toneladas |
Descrição do produto
Série de borracha de silicone líquida livre pós-curada de IOTA M6020 Descrição O produto da série IOTA M60240 A/B é uma borracha de silicone líquida livre de pós-cura. Características Dois componentes, proporção de mistura de 1:1Excelente desmoldanteVOC inferior a 0,5%Cura térmica rápidaExcelentes propriedades mecânicasAtende aos requisitos de BfR,FDA e ROHSAplicações Cuidados com o bebê Contato com alimentos Anel de vedação Outros produtos de injeção, etc.Temperatura | Tempo de cura, 2 mm de espessura |
130ºC | ANOS 90 |
150ºC | 45 S |
NOTASA série M60240 A/B é um produto catalisado por platina, que está no componente A, preste muita atenção ao usar para evitar envenenamento do catalisador. Apenas o mesmo lote de componentes A e B poderia ser misturado. Para garantir a melhor fluidez e uniformidade dos materiais, os materiais devem ser totalmente misturados antes de serem transferidos para os recipientes. Dados técnicos
Propriedades | M6020 | M6030 | M6040 | M6050 | M6060 | M6070 |
Produtos não curados | ||||||
Componente A | ||||||
Cor | Transparente | |||||
Densidade 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosidade 23ºC, 10S-1 | 280 Pa.s | 280 Pa.s | 320 Pa.s | 350 Pa.s | 350 Pa.s | 380 Pa.s |
Componente B | ||||||
Cor | Transparente | |||||
Densidade 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosidade 23ºC, 10S-1 | 250 Pa.s | 250 Pa.s | 280 Pa.s | 300 Pa.s | 300 Pa.s | 350 Pa.s |
Dados do produto (combinação A+B) | ||||||
Proporção de mistura (peso) | 1:1 | |||||
Viscosidade 23ºC, 10S-1 | 280 Pa.s | 280 Pa.s | 300 Pa.s | 350 Pa.s | 350 Pa.s | 380 Pa.s |
Tempo de cura | Veja as condições de cura | |||||
Dados do produto (após cura) | (125±2ºC, curado por 5min) | |||||
Cor | Transparente | |||||
Densidade 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Dureza | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Resistência à tracção | 7 MPa | 7 MPa | 8Mpa | 10Mpa | 9Mpa | 9Mpa |
Alongamento | 650% | 600% | 580% | 500% | 400% | 340% |
Força de rasgo | 20KN/m | 25KN/m | 30KN/m | 40KN/m | 35KN/m | 32KN/m |
Embalagem e armazenamento Componente A 200 Kg/tambor, componente B 200 Kg/dum. Conservar a temperatura inferior a 23ºC para evitar exposição à chuva e ao sol. Prazo de validade: 12 meses, fechado.
Envie para nós